The best dribblers in CM 01/02
Updated 9 November 2026
Sorted by dribbling as stored in the original CM 01/02 database (patch 3.9.68) (1–20), then by current ability.
| # | Player | Age | Position | Club | Nation | Dribbling | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Giggs | 27 | M/AM L | Manchester United | Wales | 20 | 180 | 190 |
| 2 | Leonardo | 18 | AM/F L | Feyenoord | Brazil | 20 | 140 | 170 |
| 3 | Walter Erviti | 21 | M L | Club de Fútbol Monterrey | Argentina | 20 | 136 | 149 |
| 4 | Tijjani Babangida | 27 | AM/F R | Free agent | Nigeria | 20 | 128 | 165 |
| 5 | Pablo César Zegarra | 24 | M/F C | U.D. Salamanca | Peru | 20 | 126 | 135 |
| 6 | Carlos | 24 | F C | R.C.D. Mallorca | Spain | 20 | 125 | 149 |
| 7 | Giorgos Toursounidis | 30 | DM/M R | Free agent | Greece | 20 | 120 | 151 |
| 8 | Tassos Venetis | 21 | M/AM RC | Dundee United | Greece | 20 | 120 | R −1 |
| 9 | Osaze Odemwingie | 17 | AM/F RLC | Insurance FC | Nigeria | 20 | 110 | R −2 |
| 10 | Sotiris Konstantinidis | 24 | AM/F C | AEK Athens | Greece | 20 | 103 | 125 |
| 11 | Pablo Niño | 23 | AM LC | Real Betis Balompié | Spain | 20 | 102 | 130 |
| 12 | Simone Erba | 29 | M/AM/F RLC | Pro Patria | Italy | 20 | 94 | 135 |
| 13 | Terrão | 24 | M/F RC | Skoda Xanthi | Brazil | 20 | 87 | 100 |
| 14 | Jamie Burt | 22 | AM/F RC | Chesterfield | England | 20 | 80 | 140 |
| 15 | Luca Puccinelli | 27 | AM/F R | Brindisi | Italy | 20 | 80 | 110 |
| 16 | Steven Ferguson | 24 | M/AM C | Ross County | Scotland | 20 | 79 | 95 |
| 17 | Pawel Brozek | 18 | F RC | Wisla Krakow | Poland | 20 | 70 | 120 |
| 18 | Óscar Ollés | 25 | F C | C.D. Hospitalet | Spain | 20 | 65 | 69 |
| 19 | Sigurd Riksfjord | 20 | M/AM L | NTNUI | Norway | 20 | 60 | R −1 |
| 20 | Tozé | 27 | DM/M RC | Sport Progresso | Portugal | 20 | 50 | 60 |
| 21 | Pablo Suarez | 26 | AM/F RLC | Sassuolo | Argentina | 20 | 47 | R −1 |
| 22 | Michael Dickinson | 17 | F C | Carlisle United | England | 20 | 40 | 115 |
| 23 | Abdul Rahman Issah | 20 | D LC | AC Bellinzona | Ghana | 20 | 18 | 32 |
| 24 | Franco Vendrame | 18 | M/AM L | Sanvitese | Italy | 20 | 18 | R −2 |
| 25 | Zinedine Zidane | 29 | M/AM C | Real Madrid C.F. | France | 19 | 190 | 194 |
| 26 | Zé Roberto | 26 | M/AM L | FC Bayern München | Brazil | 19 | 174 | 190 |
| 27 | Juninho | 28 | M/AM C | Middlesbrough | Brazil | 19 | 170 | 184 |
| 28 | Mehmet Scholl | 30 | M/AM RLC | FC Bayern München | Germany | 19 | 165 | 180 |
| 29 | Felipe | 23 | D/M/AM/WB L | Galatasaray SK | Brazil | 19 | 135 | 173 |
| 30 | Hugo Morales | 26 | AM LC | C.D. Tenerife | Argentina | 19 | 125 | 140 |
| 31 | Morten Berre | 25 | AM/F RLC | Viking FK | Norway | 19 | 117 | 137 |
| 32 | Gianluigi Lentini | 32 | AM/F RL | Cosenza | Italy | 19 | 115 | 150 |
| 33 | Ismael | 23 | AM/F RL | Real Murcia C.F. | Spain | 19 | 115 | 139 |
| 34 | Matthew Etherington | 19 | AM L | Tottenham Hotspur | England | 19 | 114 | 165 |
| 35 | Mauro Esposito | 22 | AM/F RLC | Cagliari | Italy | 19 | 113 | 150 |
| 36 | Javi | 31 | AM/F LC | F.C. Girona | Spain | 19 | 113 | 139 |
| 37 | Emmanuel Ebiede | 25 | M/AM RC | Al Jazeera (UAE) | Nigeria | 19 | 112 | 128 |
| 38 | Frank Makua | 27 | AM/F C | Dynamos | South Africa | 19 | 110 | 135 |
| 39 | Senteno | 26 | F C | AEK Athens | Costa Rica | 19 | 110 | 150 |
| 40 | Ian Ross | 26 | M/AM LC | St. Mirren | Scotland | 19 | 110 | R −1 |
| 41 | Naughty Mokoena | 26 | SW/D RLC | Hellenic | South Africa | 19 | 109 | 113 |
| 42 | Rubem | 23 | M L | Esporte Clube Vitória | Brazil | 19 | 105 | 121 |
| 43 | Marco Schenardi | 33 | M/AM/WB RL | Ancona | Italy | 19 | 104 | 145 |
| 44 | Luciano Araújo | 24 | M/AM LC | ABC Futebol Clube | Brazil | 19 | 102 | 124 |
| 45 | Doudou | 20 | AM/F RLC | Queens Park Rangers | France | 19 | 102 | 120 |
| 46 | Neri Alberto Castillo | 17 | M/AM L | Olympiakos Piraeus | Uruguay | 19 | 97 | 130 |
| 47 | Mancuso | 19 | DM/M C | Cruzeiro Esporte Clube | Brazil | 19 | 91 | 154 |
| 48 | Juanmi | 26 | F C | Terrassa C.F. | Spain | 19 | 89 | 129 |
| 49 | Matti Lähitie | 16 | M/AM RLC | FC Jazz | Finland | 19 | 78 | R −1 |
| 50 | Gift Yeregha | 17 | AM/F C | Bendel United | Nigeria | 19 | 77 | R −1 |
CA = current ability, PA = potential ability (1–200). R −2 / R −1 = random potential, rolled in every new game (−2 usually 120–200, −1 usually 80–160). Values are CM Reborn's at the start of the game.
More CM 01/02 lists
The fastest playersThe quickest off the mark (acceleration)The best finishersThe best passersThe best headers of the ballThe best free-kick takersThe best penalty takersThe best long-range shootersThe best crossersThe best tacklersThe best man-markersThe most creative playersThe most technical playersThe players with the most flairThe players with the best staminaThe strongest playersThe best jumpersThe most determined playersThe best leaders (influence)The most consistent players (hidden)The best big-game players (important matches, hidden)The most versatile players (hidden)The goalkeepers with the best reflexesThe best throw-in takersThe best corner takers
▶ Play free in your browser No download · no ads · works on any device