CM 01/02 2026/27 random-potential players (PA -1 and -2)
Updated 17 November 2026
Instead of a fixed potential, the database stores -1 or -2 for these players, and the game rolls a new PA at the start of every save: -2 usually gives 120–200 (average 153, 1 in 10 reaches 180+), -1 usually 80–160 (average 118). The exact rules → That is why some of them become world-beaters in one save and journeymen in the next. 400 players have -2 and 1129 have -1 (aged 25 or younger).
| # | Player | Age | Position | Club | Nation | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aladji Bamba | 19 | M C | Newcastle United | France | 135 | R −2 |
| 2 | Ethan Nwaneri | 19 | M/AM/F RLC | Arsenal | England | 135 | R −2 |
| 3 | Amario Cozier-Duberry | 21 | M/AM/WB R | Brighton and Hove Albion | England | 130 | R −2 |
| 4 | Abdoul Ouattara | 20 | D/WB R | Ipswich Town | Ivory Coast | 130 | R −2 |
| 5 | Harrison Armstrong | 19 | M C | Everton | England | 130 | R −2 |
| 6 | George Hemmings | 19 | M/AM RLC | Aston Villa | England | 130 | R −2 |
| 7 | Nestory Irankunda | 20 | M/AM/F RLC | Sporting Clube de Portugal | Australia | 128 | R −2 |
| 8 | Kosta Nedeljkovic | 20 | D/WB R | Aston Villa | Serbia | 125 | R −2 |
| 9 | Samuel Amo-Ameyaw | 19 | D/M/AM RLC | RC Strasbourg Alsace | England | 125 | R −2 |
| 10 | Jobe Bellingham | 20 | M/AM C | Borussia Dortmund | England | 125 | R −2 |
| 11 | Jay Robinson | 19 | M/AM L | Southampton | England | 125 | R −2 |
| 12 | Konstantinos Karetsas | 18 | M/AM RC | Borussia Dortmund | Greece | 125 | R −2 |
| 13 | Gabriel Bontempo | 21 | M C | Santos Futebol Clube | Brazil | 125 | R −2 |
| 14 | Thiago Pitarch | 18 | M C | Real Madrid C.F. | Spain | 125 | R −2 |
| 15 | Trey Nyoni | 19 | M C | Liverpool | England | 125 | R −2 |
| 16 | Sidiki Chérif | 19 | AM/F LC | Coventry City | Guinea | 125 | R −2 |
| 17 | Honest Ahanor | 18 | D/WB LC | Atalanta BC | Italy | 125 | R −2 |
| 18 | Veljko Milosavljevic | 19 | D C | AFC Bournemouth | Serbia | 125 | R −2 |
| 19 | Peio Canales | 21 | M/AM C | Athletic Club de Bilbao | Pays Basque | 125 | R −2 |
| 20 | Brian Madjo | 17 | AM/F RC | Aston Villa | England | 125 | R −2 |
| 21 | Divine Mukasa | 18 | M/AM C | Manchester City | England | 125 | R −2 |
| 22 | Paris Brunner | 20 | F C | AS Monaco | Germany | 125 | R −2 |
| 23 | Yaimar Medina | 21 | D/WB RL | KRC Genk | Ecuador | 125 | R −2 |
| 24 | Jimmy-Jay Morgan | 20 | AM/F RC | West Bromwich Albion | England | 125 | R −2 |
| 25 | Nathan Zézé | 21 | D C | NEOM SC | France | 125 | R −2 |
| 26 | Dylan Lawlor | 20 | D C | Cardiff City | Wales | 125 | R −2 |
| 27 | Mateus Mané | 18 | AM/F RLC | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 125 | R −2 |
| 28 | Montader Madjed | 21 | M/AM R | Hammarby IF | Iraq | 124 | R −2 |
| 29 | Joan Martínez | 18 | SW/D C | Free agent | Spain | 123 | R −2 |
| 30 | Thiago Silvero | 20 | D C | Vélez Sarsfield | Argentina | 123 | R −2 |
| 31 | George Ilenikhena | 19 | F C | Al-Ittihad Club | Nigeria | 123 | R −2 |
| 32 | Nhoa Sangui | 20 | D/DM/WB L | Paris FC | France | 123 | R −2 |
| 33 | Dies Janse | 20 | D C | Ajax Amsterdam | Holland | 123 | R −2 |
| 34 | Pol Fortuny | 21 | M/AM RC | Free agent | Spain | 123 | R −2 |
| 35 | Ignacio Perruzzi | 21 | DM/M C | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 123 | R −2 |
| 36 | Lucas Noubi | 21 | D C | Deportivo de La Coruña | Belgium | 122 | R −2 |
| 37 | Assan Ouédraogo | 20 | M/AM LC | RasenBallsport Leipzig | Germany | 122 | R −2 |
| 38 | Dani Rodríguez | 20 | M/AM RC | GNK Dinamo Zagreb | Spain | 121 | R −2 |
| 39 | Edu Altozano | 19 | M C | Free agent | Spain | 121 | R −2 |
| 40 | Keny Arroyo | 20 | AM/F RL | Cruzeiro Esporte Clube | Ecuador | 121 | R −2 |
| 41 | Gilberto Mora | 17 | M/AM LC | Club Tijuana | Mexico | 120 | R −2 |
| 42 | Julian Hall | 18 | AM/F RC | NY/NJ Metrostars | United States | 120 | R −2 |
| 43 | Romelle Donovan | 19 | M/AM R | Brentford FC | England | 120 | R −2 |
| 44 | Quentin Ndjantou | 18 | AM/F LC | Paris Saint-Germain | France | 120 | R −2 |
| 45 | Khalis Merah | 19 | M C | Olympique Lyon | France | 120 | R −2 |
| 46 | Marc Domènech | 19 | AM/F LC | R.C.D. Mallorca | Spain | 120 | R −2 |
| 47 | Óscar Perea | 20 | M/AM L | CF América | Colombia | 120 | R −2 |
| 48 | Luca Reggiani | 18 | D C | Borussia Dortmund | Italy | 120 | R −2 |
| 49 | Amin Nabizada | 19 | AM/F RLC | Watford FC | Afghanistan | 120 | R −2 |
| 50 | Bailey Cadamarteri | 21 | F C | Wrexham | Jamaica | 120 | R −2 |
| 51 | Tobías Ramírez | 19 | D C | River Plate | Argentina | 120 | R −2 |
| 52 | Shea Lacey | 19 | M/AM R | Manchester United | England | 120 | R −2 |
| 53 | Arijon Ibrahimovic | 20 | M/AM RLC | FC Bayern München | Germany | 120 | R −2 |
| 54 | Sindre Walle Egeli | 20 | M/AM/F RC | Ipswich Town | Norway | 120 | R −2 |
| 55 | Samir El Mourabet | 20 | M LC | RC Strasbourg Alsace | Morocco | 119 | R −2 |
| 56 | Tylel Tati | 18 | D/DM C | FC Nantes | France | 119 | R −2 |
| 57 | Ryan Francisco | 19 | F C | São Paulo Futebol Clube | Brazil | 119 | R −2 |
| 58 | Agustín Medina | 19 | M C | Lanús | Argentina | 119 | R −2 |
| 59 | Tobías Andrada | 19 | M C | River Plate | Argentina | 119 | R −2 |
| 60 | Facundo Gulli | 20 | AM C | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 119 | R −2 |
| 61 | Xavier Mandza | 17 | D/DM/M C | OGC Nice | France | 119 | R −2 |
| 62 | Gabriel Mec | 18 | AM RLC | Futebol Clube do Porto | Brazil | 118 | R −2 |
| 63 | Mathis Amougou | 20 | M C | RC Strasbourg Alsace | France | 118 | R −2 |
| 64 | Jan-Carlo Simic | 21 | D C | Al-Ittihad Club | Serbia | 118 | R −2 |
| 65 | Gabriel Moscardo | 20 | DM C | Paris Saint-Germain | Brazil | 118 | R −2 |
| 66 | Buba Sangaré | 18 | D R | Elche C.F. | Spain | 118 | R −2 |
| 67 | Leonel Flores | 19 | AM/F RC | Boca Juniors | Argentina | 118 | R −2 |
| 68 | Winsley Boteli | 19 | F C | FC Sion | Switzerland | 117 | R −2 |
| 69 | Juan Miguel Arrayago | 17 | D C | Independiente | Argentina | 117 | R −2 |
| 70 | Giovanni Leoni | 19 | D C | Liverpool | Italy | 115 | R −2 |
| 71 | Harry Howell | 18 | M/AM RC | Brighton and Hove Albion | England | 115 | R −2 |
| 72 | Matias Siltanen | 19 | M C | Djurgårdens IF | Finland | 115 | R −2 |
| 73 | Joane Gadou | 19 | D C | Borussia Dortmund | France | 115 | R −2 |
| 74 | Mason Melia | 18 | F C | Tottenham Hotspur | Republic of Ireland | 115 | R −2 |
| 75 | David Matei | 19 | M C | Universitatea Craiova | Romania | 115 | R −2 |
| 76 | Sung-jun Yoon | 19 | DM/M C | Kyoto Sanga | South Korea | 115 | R −2 |
| 77 | Áron Yaakobishvili | 20 | GK | F.C. Barcelona | Hungary | 115 | R −2 |
| 78 | Francesco Camarda | 18 | F C | AC Milan | Italy | 115 | R −2 |
| 79 | Samuele Inácio | 18 | AM/F C | Borussia Dortmund | Italy | 115 | R −2 |
| 80 | Nathan Lowe | 20 | F C | Stoke City | England | 115 | R −2 |
| 81 | Rory Finneran | 18 | DM/M C | Newcastle United | Republic of Ireland | 115 | R −2 |
| 82 | Jeremy Monga | 16 | AM/F L | Manchester City | England | 115 | R −2 |
| 83 | Love Arrhov | 18 | M/AM C | Eintracht Frankfurt | Sweden | 115 | R −2 |
| 84 | Diogo Sousa | 20 | DM/M C | RC Strasbourg Alsace | Portugal | 115 | R −2 |
| 85 | Harry Gray | 17 | F C | Leeds United | England | 115 | R −2 |
| 86 | Stephen Mfuni | 18 | D LC | Manchester City | England | 115 | R −2 |
| 87 | Pape Cabral | 19 | DM/M C | AS Monaco | France | 115 | R −2 |
| 88 | Lovro Zvonarek | 21 | M/AM C | CF Estrela Amadora | Croatia | 115 | R −2 |
| 89 | Robinio Vaz | 19 | F C | AS Roma | France | 115 | R −2 |
| 90 | Rayane Bounida | 20 | M/AM RC | Ajax Amsterdam | Morocco | 115 | R −2 |
| 91 | Axel Tape | 18 | D/WB RC | Bayer 04 Leverkusen | France | 115 | R −2 |
| 92 | Bastien Meupiyou | 20 | D/DM C | FC Alverca | France | 115 | R −2 |
| 93 | Julien Duranville | 20 | M/AM/WB RL | Olympique Lyon | Belgium | 115 | R −2 |
| 94 | Tom Atcheson | 19 | D C | Blackburn Rovers | Northern Ireland | 115 | R −2 |
| 95 | Andrija Maksimovic | 19 | M/AM RC | RasenBallsport Leipzig | Serbia | 115 | R −2 |
| 96 | Newerton | 21 | M/AM RL | Shakhtar Donetsk | Brazil | 115 | R −2 |
| 97 | Rabby Nzingoula | 20 | DM/M C | West Bromwich Albion | France | 115 | R −2 |
| 98 | Alysson | 20 | AM R | Aston Villa | Brazil | 115 | R −2 |
| 99 | Jair Cunha | 21 | D C | Nottingham Forest | Brazil | 115 | R −2 |
| 100 | Davinchi | 18 | D/DM/M/WB L | Getafe CF | Spain | 115 | R −2 |
| 101 | Aarón Ochoa | 19 | AM LC | Málaga C.F. | Republic of Ireland | 115 | R −2 |
| 102 | Caleb Yirenkyi | 20 | DM/M C | Coventry City | Ghana | 115 | R −2 |
| 103 | Tomás Aranda | 19 | M/AM LC | Boca Juniors | Argentina | 115 | R −2 |
| 104 | Simón Escobar | 16 | D/AM L | Vélez Sarsfield | Argentina | 115 | R −2 |
| 105 | Mezian Mesloub | 16 | M/AM RC | RC Lens | Portugal | 115 | R −2 |
| 106 | Justin Lerma | 18 | M/AM/F C | Borussia Dortmund | Ecuador | 114 | R −2 |
| 107 | Rayane Messi | 19 | M/AM/F LC | RC Strasbourg Alsace | France | 114 | R −2 |
| 108 | Dzenan Pejcinovic | 21 | F C | VfB Stuttgart | Germany | 114 | R −2 |
| 109 | Djibril Ouziad | 17 | D/DM/WB RL | Le Havre AC | France | 114 | R −2 |
| 110 | Jiri Panos | 18 | M/AM C | FC Viktoria Plzen | Czech Republic | 113 | R −2 |
| 111 | Loun Srdanovic | 19 | D/M/WB R | LOSC Lille | Switzerland | 113 | R −2 |
| 112 | Andrija Bulatovic | 19 | DM/M C | RC Lens | Montenegro | 113 | R −2 |
| 113 | Rayan Fofana | 20 | F C | RC Lens | Ivory Coast | 113 | R −2 |
| 114 | Elis Bishesari | 21 | GK | IFK Göteborg | Sweden | 113 | R −2 |
| 115 | Luka Zaric | 17 | M/AM R | Red Star Belgrade | Serbia | 112 | R −2 |
| 116 | Djibril Coulibaly | 17 | M C | OGC Nice | France | 112 | R −2 |
| 117 | Believe Munongo | 16 | DM/M C | FC Metz | France | 112 | R −2 |
| 118 | Stephan Zagadou | 17 | D C | Le Havre AC | France | 111 | R −2 |
| 119 | Leonel Jaime | 19 | AM RL | River Plate | Argentina | 111 | R −2 |
| 120 | Andrés Antañón | 19 | M C | Real Club Celta de Vigo B | Spain | 111 | R −2 |
| 121 | Juan Rengifo | 21 | AM C | Atlético Nacional | Colombia | 111 | R −2 |
| 122 | Patrick Zabi | 19 | M C | Paris FC | Ivory Coast | 111 | R −2 |
| 123 | Maxima Goffi | 18 | D C | LOSC Lille | France | 111 | R −2 |
| 124 | Bautista Dadín | 20 | F C | River Plate | Argentina | 111 | R −2 |
| 125 | Giovanni Baroni | 17 | AM C | Talleres de Córdoba | Argentina | 111 | R −2 |
| 126 | Rayane Belaid | 21 | M/AM RLC | Rayo Vallecano de Madrid | Spain | 111 | R −2 |
| 127 | James Wilson | 19 | F C | Heart of Midlothian FC | Scotland | 110 | R −2 |
| 128 | Milos Lukovic | 20 | F C | RC Strasbourg Alsace | Serbia | 110 | R −2 |
| 129 | Idrissa Gueye | 19 | F C | Udinese Calcio | Senegal | 110 | R −2 |
| 130 | Jacobo Ortega | 20 | F C | RC Strasbourg Alsace | Spain | 110 | R −2 |
| 131 | Ionut Cercel | 19 | D/WB RC | FCSB | Romania | 110 | R −2 |
| 132 | Jan Salas | 20 | M/AM C | R.C.D. Mallorca | Spain | 110 | R −2 |
| 133 | Tommy Setford | 20 | GK | Arsenal | England | 110 | R −2 |
| 134 | Moncef Zekri | 17 | D/M/WB L | Sporting Clube de Portugal | Morocco | 110 | R −2 |
| 135 | Kauã Prates | 17 | D LC | Borussia Dortmund | Brazil | 110 | R −2 |
| 136 | Nelson Weiper | 21 | F C | FSV Mainz 05 | Germany | 110 | R −2 |
| 137 | Noah Mbamba | 21 | D/DM/M C | Bayer 04 Leverkusen | Belgium | 110 | R −2 |
| 138 | Dominik Pech | 19 | DM/M/AM C | BSC Young Boys | Czech Republic | 110 | R −2 |
| 139 | Darwin Guagua | 18 | M C | Brentford FC | Ecuador | 110 | R −2 |
| 140 | Tommy Watson | 20 | M/AM/F L | Brighton and Hove Albion | England | 110 | R −2 |
| 141 | Pablo Agudín | 18 | M/AM/F LC | Real Oviedo C.F. | Spain | 110 | R −2 |
| 142 | Krisztián Lisztes | 21 | M/AM LC | Eintracht Frankfurt | Hungary | 110 | R −2 |
| 143 | Sean Neave | 19 | F C | Newcastle United | England | 110 | R −2 |
| 144 | Kyllian Antonio | 18 | D RC | RC Lens | France | 110 | R −2 |
| 145 | Yunus Konak | 20 | DM/M C | Brentford FC | Turkey | 110 | R −2 |
| 146 | Wisdom Mike | 17 | M/AM RL | Club Brugge KV | Germany | 110 | R −2 |
| 147 | Kjell Wätjen | 20 | DM/M/AM RC | FC Midtjylland | Germany | 110 | R −2 |
| 148 | Luka Vrbancic | 20 | DM/M C | NK Osijek | Croatia | 110 | R −2 |
| 149 | Matija Popovic | 20 | M/AM/F LC | CSKA Moscow | Serbia | 110 | R −2 |
| 150 | Alexis Vossah | 18 | M C | FC Toulouse | France | 110 | R −2 |
| 151 | Zavier Gozo | 19 | AM/F RC | Crystal Palace | United States | 110 | R −2 |
| 152 | Kaye Furo | 19 | F C | Brentford FC | Belgium | 110 | R −2 |
| 153 | Gabriel Carvalho | 18 | AM/F C | Al-Qadsiah FC | Brazil | 110 | R −2 |
| 154 | Dastan Satpaev | 17 | AM/F LC | Chelsea | Kazakhstan | 110 | R −2 |
| 155 | Adam Boayar | 20 | M/AM/F C | Elche C.F. | Morocco | 110 | R −2 |
| 156 | Andrej Kostic | 19 | F C | AC Milan | Montenegro | 110 | R −2 |
| 157 | Rudy Matondo | 18 | M/AM C | Paris FC | France | 110 | R −2 |
| 158 | Safouane Benzahra | 17 | M/AM C | AS Monaco | Morocco | 110 | R −2 |
| 159 | Reggie Walsh | 17 | DM/M C | Chelsea | England | 110 | R −2 |
| 160 | Jorge Domínguez | 16 | D C | Atlético de Madrid | Spain | 110 | R −2 |
| 161 | Bruninho | 17 | M/AM R | Shakhtar Donetsk | Brazil | 109 | R −2 |
| 162 | Bence Dárdai | 20 | M/AM C | VfL Wolfsburg | Hungary | 108 | R −2 |
| 163 | Momodou Sonko | 21 | M/AM RL | KAA Gent | Sweden | 108 | R −2 |
| 164 | Erik Kojzek | 20 | F C | Wolfsberger AC | Austria | 108 | R −2 |
| 165 | Tidiam Gomis | 19 | M/AM/F RLC | RasenBallsport Leipzig | France | 108 | R −2 |
| 166 | Ian Subiabre | 19 | AM/F RLC | River Plate | Argentina | 108 | R −2 |
| 167 | Ndjicoura Bomba | 18 | F C | Bayer 04 Leverkusen | Mali | 108 | R −2 |
| 168 | Matías Arias | 19 | F C | Vélez Sarsfield | Argentina | 108 | R −2 |
| 169 | Filip Thorvaldsen | 20 | M/AM RL | FC Twente Enschede | Norway | 108 | R −2 |
| 170 | Julián Vignolo | 19 | F C | FC Toulouse | Argentina | 107 | R −2 |
| 171 | Nico Guillén | 18 | M C | Sevilla C.F. | Spain | 106 | R −2 |
| 172 | Rémi Himbert | 18 | M/AM/F L | Olympique Lyon | France | 105 | R −2 |
| 173 | Joel Ndala | 20 | AM RL | Cercle Brugge | England | 105 | R −2 |
| 174 | Jordy Bawuah | 19 | M/AM C | FC Twente Enschede | Belgium | 105 | R −2 |
| 175 | Chido Obi | 18 | F C | Manchester United | Denmark | 105 | R −2 |
| 176 | Adam Murphy | 21 | M C | Bristol City | Republic of Ireland | 105 | R −2 |
| 177 | Kaïl Boudache | 20 | AM R | Olympique Lyon | Algeria | 105 | R −2 |
| 178 | Vakhtang Salia | 18 | F C | Newcastle United | Georgia | 105 | R −2 |
| 179 | David Mella | 21 | AM/F RL | Deportivo de La Coruña | Spain | 105 | R −2 |
| 180 | Riquelme Felipe | 19 | AM RC | Fluminense Football Club | Brazil | 105 | R −2 |
| 181 | Mono Martínez | 16 | AM RC | Querétaro FC | Mexico | 105 | R −2 |
| 182 | David Otorbi | 18 | M/AM/F RL | Valencia C.F. | Spain | 105 | R −2 |
| 183 | Christian Comotto | 18 | M C | AC Milan | Italy | 105 | R −2 |
| 184 | Lacine Megnan-Pave | 16 | F LC | Montpellier HSC | France | 105 | R −2 |
| 185 | Andrés Cuenca | 19 | D LC | Como 1907 | Spain | 105 | R −2 |
| 186 | Denner | 18 | D/DM/WB L | Chelsea | Brazil | 105 | R −2 |
| 187 | Trevan Sanusi | 19 | AM RL | Newcastle United | England | 105 | R −2 |
| 188 | Afonso Moreira | 21 | M/AM RL | Bayer 04 Leverkusen | Portugal | 105 | R −2 |
| 189 | Bradel Kiwa | 20 | D C | AS Monaco | France | 105 | R −2 |
| 190 | Anton Matkovic | 20 | M/AM/F RC | NK Osijek | Croatia | 105 | R −2 |
| 191 | Milan Roganovic | 20 | D/DM R | KRC Genk | Montenegro | 105 | R −2 |
| 192 | Sergiu Perciun | 20 | M/AM/F C | Torino FC | Moldova | 105 | R −2 |
| 193 | Almugera Kabar | 20 | D/M/WB L | Borussia Dortmund | Germany | 105 | R −2 |
| 194 | Josué Kongolo | 20 | D C | KRC Genk | Belgium | 105 | R −2 |
| 195 | Adam Aznou | 20 | D/M/WB L | Everton | Morocco | 105 | R −2 |
| 196 | Oliver Whatmuff | 18 | GK | Manchester City | England | 105 | R −2 |
| 197 | Jonah Kusi-Asare | 18 | F C | Fulham FC | Sweden | 105 | R −2 |
| 198 | Zadok Yohanna | 19 | M/AM RL | Brighton and Hove Albion | Nigeria | 105 | R −2 |
| 199 | Philipp Maybach | 18 | DM/M C | Austria Vienna | Austria | 105 | R −2 |
| 200 | Paul Eymard | 18 | M C | AS Saint-Étienne | France | 105 | R −2 |
| 201 | Berat Lus | 19 | M/AM L | Galatasaray SK | Turkey | 105 | R −2 |
| 202 | Enzo Molebe | 18 | AM/F LC | Olympique Lyon | France | 105 | R −2 |
| 203 | Malcom Dacosta González | 18 | DM C | AFC Bournemouth | Ecuador | 105 | R −2 |
| 204 | Hugo Sochurek | 18 | M C | AC Sparta Prague | Czech Republic | 105 | R −2 |
| 205 | Marli Salmon | 16 | D RC | Arsenal | England | 105 | R −2 |
| 206 | Panagiotis Biniaris | 16 | DM/M C | Panathinaikos | Greece | 105 | R −2 |
| 207 | Gabriel Misehouy | 20 | M/AM/F C | Girona FC | Holland | 104 | R −2 |
| 208 | Andrej Vasovic | 18 | AM/F RC | Club Brugge KV | Switzerland | 103 | R −2 |
| 209 | Francis Onyeka | 19 | M/AM LC | Bayer 04 Leverkusen | Germany | 102 | R −2 |
| 210 | Mahamadou Diawara | 21 | M C | Olympique Lyon | France | 102 | R −2 |
| 211 | Yannick Eduardo | 20 | F C | TSG 1899 Hoffenheim | Czech Republic | 102 | R −2 |
| 212 | Freddie Simmonds | 18 | D C | Brighton and Hove Albion | England | 100 | R −2 |
| 213 | Jovan Sljivic | 20 | M/AM C | Red Star Belgrade | Serbia | 100 | R −2 |
| 214 | Tadjidine Mmadi | 19 | M/AM LC | Olympique Marseille | France | 100 | R −2 |
| 215 | Alejandro Granados | 20 | M C | Club Brugge KV | Spain | 100 | R −2 |
| 216 | Mathis Lambourde | 20 | AM/F C | Servette FC | France | 100 | R −2 |
| 217 | Luca Weinhandl | 17 | DM/M C | SK Sturm Graz | Austria | 100 | R −2 |
| 218 | Ilyes Housni | 21 | AM/F LC | AS Nancy-Lorraine | Morocco | 100 | R −2 |
| 219 | Javier Boñar | 21 | D RC | Girona FC | Spain | 100 | R −2 |
| 220 | Mathis Jangéal | 18 | M/AM/F C | FC Famalicão | France | 100 | R −2 |
| 221 | Néiser Villarreal | 21 | F C | Cruzeiro Esporte Clube | Colombia | 100 | R −2 |
| 222 | Lucas Silva | 19 | DM/M C | River Plate | Argentina | 100 | R −2 |
| 223 | Bradley Burrowes | 18 | AM C | Aston Villa | England | 100 | R −2 |
| 224 | Marten-Chris Paalberg | 17 | AM/F C | AS Saint-Étienne | Estonia | 100 | R −2 |
| 225 | Jesse Derry | 19 | M/AM RLC | Chelsea | England | 100 | R −2 |
| 226 | Mihajlo Cvetkovic | 19 | AM/F RLC | RSC Anderlecht | Serbia | 100 | R −2 |
| 227 | Froilan Díaz | 20 | GK | Unión de Santa Fé | Argentina | 100 | R −2 |
| 228 | Tuna Baran Demir | 18 | F C | Besiktas JK | Turkey | 100 | R −2 |
| 229 | Álvaro Montoro | 19 | M/AM RLC | Botafogo de Futebol e Regatas | Argentina | 100 | R −2 |
| 230 | Noah Darvich | 19 | M/AM RLC | VfB Stuttgart | Germany | 100 | R −2 |
| 231 | Enso González | 21 | M/AM L | Wolverhampton Wanderers | Paraguay | 100 | R −2 |
| 232 | Johannes Moser | 18 | M/AM/F RLC | Red Bull Salzburg | Austria | 100 | R −2 |
| 233 | Jonathan Asp Jensen | 20 | M/AM C | Deportivo de La Coruña | Denmark | 100 | R −2 |
| 234 | Adin Licina | 19 | M/AM RC | Juventus FC | Germany | 100 | R −2 |
| 235 | Omar Janneh | 19 | F C | FC Lausanne-Sport | Spain | 100 | R −2 |
| 236 | Allen Obando | 20 | F C | Miami Fusion FC | Ecuador | 100 | R −2 |
| 237 | Michée Ndembi | 18 | D C | KVC Westerlo | Belgium | 100 | R −2 |
| 238 | Valeri Vladimirov | 18 | D C | AC Milan | Bulgaria | 100 | R −2 |
| 239 | Brad Manguelle | 18 | D RC | KRC Genk | Belgium | 100 | R −2 |
| 240 | Besian Kutleshi | 17 | D C | Melbourne City FC | Australia | 100 | R −2 |
| 241 | Benjamin Brantlind | 17 | M/AM C | RC Strasbourg Alsace | Sweden | 100 | R −2 |
| 242 | Boris Mamuzah Lum | 18 | DM/M C | Hertha BSC Berlin | Germany | 100 | R −2 |
| 243 | Álex Verón | 17 | AM RL | Vélez Sarsfield | Argentina | 100 | R −2 |
| 244 | Diego León | 19 | D/WB L | Manchester United | Paraguay | 100 | R −2 |
| 245 | Joselillo Gaitán | 19 | AM/F RLC | Villarreal CF | Spain | 100 | R −2 |
| 246 | Jamie Atangana | 18 | F C | Servette FC | Switzerland | 100 | R −2 |
| 247 | Matías Orozco | 18 | DM/M C | Brighton and Hove Albion | Colombia | 100 | R −2 |
| 248 | Vasilije Markovic | 18 | M/AM C | FK Novi Pazar | Austria | 100 | R −2 |
| 249 | Pierre Mounguengue | 18 | F C | Dynamo Kyiv | France | 100 | R −2 |
| 250 | Tobias van den Elshout | 19 | M/AM C | Feyenoord Rotterdam | Holland | 100 | R −2 |
| 251 | Samba Konaté | 17 | F C | RasenBallsport Leipzig | France | 100 | R −2 |
| 252 | Antoine Valero | 17 | F RC | Olympique Marseille | France | 100 | R −2 |
| 253 | Caleb Kporha | 19 | D/M/WB R | Crystal Palace | England | 95 | R −2 |
| 254 | Oliver Lukic | 19 | M/AM C | Red Bull Salzburg | Croatia | 95 | R −2 |
| 255 | Bas Evers | 17 | GK | KAA Gent | Belgium | 95 | R −2 |
| 256 | Adrian Mazilu | 20 | M/AM RL | FC Dinamo 1948 | Romania | 95 | R −2 |
| 257 | Marc Santos | 15 | D/DM/M/AM/WB L | Levante U.D. | Spain | 95 | R −2 |
| 258 | Zak Lovelace | 20 | AM/F RLC | Millwall FC | England | 95 | R −2 |
| 259 | Edoardo Biondini | 17 | M C | FC Empoli | Italy | 95 | R −2 |
| 260 | Alfonso Montero | 19 | D RC | Juventus FC | Uruguay | 95 | R −2 |
| 261 | Djylian N'Guessan | 17 | AM/F RC | Liverpool | France | 95 | R −2 |
| 262 | Bernard Nguene | 19 | F C | Standard Liège | Cameroon | 95 | R −2 |
| 263 | Noa Mikic | 19 | D/WB R | GNK Dinamo Zagreb | Croatia | 95 | R −2 |
| 264 | Viggo Gebel | 18 | M/AM RLC | RasenBallsport Leipzig | Germany | 95 | R −2 |
| 265 | Daniel Daga | 19 | DM/M C | Molde FK | Nigeria | 95 | R −2 |
| 266 | Gonzalo Escudero | 19 | D C | Racing Club | Argentina | 95 | R −2 |
| 267 | Rui Silva | 19 | D C | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 95 | R −2 |
| 268 | Robin van Duiven | 20 | AM/F C | Real Valladolid | Holland | 95 | R −2 |
| 269 | Samuele di Benedetto | 20 | DM/M C | Eintracht Braunschweig | Germany | 95 | R −2 |
| 270 | David Martínez | 20 | M/AM RL | FC Midtjylland | Venezuela | 95 | R −2 |
| 271 | Kiano Dyer | 19 | DM/M C | Chelsea | England | 95 | R −2 |
| 272 | Juan Cruz Policella | 16 | M/AM RL | Vélez Sarsfield | Argentina | 95 | R −2 |
| 273 | Antoñito Cordero | 19 | AM/F L | Newcastle United | Spain | 95 | R −2 |
| 274 | Joshua Nga Kana | 17 | M/AM RC | RSC Anderlecht | Belgium | 95 | R −2 |
| 275 | Juan Cruz Meza | 18 | AM C | River Plate | Argentina | 95 | R −2 |
| 276 | August De Wannemacker | 17 | M/AM C | KRC Genk | Belgium | 95 | R −2 |
| 277 | Bara Sapoko Ndiaye | 18 | M C | FC Bayern München | Senegal | 95 | R −2 |
| 278 | Julio Díaz | 21 | D/AM L | Sevilla C.F. | Spain | 95 | R −2 |
| 279 | Thiago Aguirre | 17 | F C | Vélez Sarsfield | Argentina | 95 | R −2 |
| 280 | Joél Drakes-Thomas | 17 | AM RL | Crystal Palace | England | 95 | R −2 |
| 281 | Jakov Dedic | 16 | AM/F LC | TSG 1899 Hoffenheim | Croatia | 95 | R −2 |
| 282 | Brad-Hamilton Mantsounga | 18 | D C | OGC Nice | The Congo | 95 | R −2 |
| 283 | Jeong-beom Son | 18 | M/F C | FC Seoul | South Korea | 95 | R −2 |
| 284 | Aymen Amaaouch | 16 | M C | FC Toulouse | France | 95 | R −2 |
| 285 | James Scanlon | 19 | M/AM LC | Arsenal | Gibraltar | 90 | R −2 |
| 286 | Luca Basceanu | 20 | AM C | Universitatea Craiova | Romania | 90 | R −2 |
| 287 | Iustin Doicaru | 19 | AM/F R | Caykur Rizespor | Romania | 90 | R −2 |
| 288 | Duarte Cunha | 18 | AM RL | Futebol Clube do Porto | Portugal | 90 | R −2 |
| 289 | Mattis Seghers | 17 | GK | RSC Anderlecht | Belgium | 90 | R −2 |
| 290 | Wassim Slama | 17 | M/AM C | Paris Saint-Germain | Tunisia | 90 | R −2 |
| 291 | Shumaira Mheuka | 18 | F C | Chelsea | England | 90 | R −2 |
| 292 | Radoslaw Zelezny | 19 | GK | AS Roma | Poland | 90 | R −2 |
| 293 | Tony Mendy | 19 | F RC | AJ Auxerre | Senegal | 90 | R −2 |
