Nigeria: the best CM 01/02 2026/27 players and wonderkids
Updated 17 November 2026
The CM 01/02 2026/27 database (October 2026 data update) has 233 players from Nigeria. The best is Victor Osimhen (Galatasaray SK, CA 163) and the biggest talent is George Ilenikhena (19, PA random (−2: usually 120–200)).
The best Nigeria players
| # | Player | Age | Position | Club | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | 27 | F C | Galatasaray SK | 163 | 172 |
| 2 | Ademola Lookman | 28 | AM/F/WB LC | Atlético de Madrid | 163 | 169 |
| 3 | Paul Onuachu | 32 | F C | Trabzonspor | 152 | 166 |
| 4 | Victor Boniface | 25 | F C | Bayer 04 Leverkusen | 150 | 162 |
| 5 | Nathan Tella | 26 | M/AM/WB RC | Bayer 04 Leverkusen | 145 | 155 |
| 6 | Calvin Bassey | 26 | D LC | Fulham FC | 145 | 155 |
| 7 | Samuel Chukwueze | 27 | M/AM/F/WB R | AC Milan | 145 | 160 |
| 8 | Alex Iwobi | 30 | M/AM LC | Fulham FC | 145 | 150 |
| 9 | Wilfred Ndidi | 29 | DM/M C | Besiktas JK | 145 | 160 |
| 10 | Ola Aina | 29 | D/DM/M/WB RL | Nottingham Forest | 145 | 160 |
| 11 | Maduka Okoye | 26 | GK | Udinese Calcio | 145 | 155 |
| 12 | Terem Moffi | 27 | F C | Hamburger SV | 141 | 155 |
| 13 | Tolu Arokodare | 25 | F C | Wolverhampton Wanderers | 140 | 160 |
| 14 | Raphael Onyedika | 25 | D/DM/M C | Eintracht Frankfurt | 137 | 148 |
| 15 | Gift Orban | 23 | F C | TSG 1899 Hoffenheim | 137 | 153 |
| 16 | Felix Agu | 26 | D/WB RL | SV Werder Bremen | 136 | 145 |
| 17 | Taiwo Awoniyi | 28 | F C | Coventry City | 135 | 155 |
| 18 | Frank Onyeka | 28 | DM/M C | Coventry City | 135 | 145 |
| 19 | Jordan Torunarigha | 28 | D LC | Hamburger SV | 135 | 152 |
| 20 | Akor Adams | 26 | F C | Venezia FC | 135 | 150 |
| 21 | Femi Azeez | 25 | M/AM/F RLC | Brighton and Hove Albion | 135 | 145 |
| 22 | Fisayo Dele-Bashiru | 25 | DM/M C | SS Lazio | 135 | 140 |
| 23 | Rafiu Durosinmi | 23 | F C | KRC Genk | 133 | 149 |
| 24 | Umar Sadiq | 29 | F C | Valencia C.F. | 131 | 144 |
| 25 | Semi Ajayi | 32 | D/DM C | Hull City | 130 | 135 |
| 26 | Chidozie Awaziem | 29 | D C | Konyaspor | 130 | 135 |
| 27 | Emmanuel Fernandez | 24 | D C | Glasgow Rangers | 130 | 138 |
| 28 | Joe Aribo | 29 | M/AM/WB RC | Free agent | 130 | 135 |
| 29 | Moses Simon | 30 | M/AM/F LC | Paris FC | 130 | 140 |
| 30 | Josh Maja | 27 | F C | Le Havre AC | 130 | 140 |
| 31 | Cyriel Dessers | 31 | F C | Panathinaikos | 128 | 136 |
| 32 | Philip Otele | 27 | M/AM/F L | FC Basel 1893 | 128 | 141 |
| 33 | Zaidu Sanusi | 29 | D/DM/WB L | Futebol Clube do Porto | 127 | 134 |
| 34 | Chidera Ejuke | 28 | M/AM RL | Sevilla C.F. | 126 | 136 |
| 35 | Anthony Nwakaeme | 37 | M/AM LC | Free agent | 126 | 130 |
| 36 | Odion Ighalo | 37 | F C | Free agent | 125 | 145 |
| 37 | Victor Moses | 35 | M/AM/WB RL | Free agent | 125 | 150 |
| 38 | Moses Usor | 24 | M/AM R | LASK Linz | 125 | 140 |
| 39 | Hamzat Ojediran | 22 | DM/M C | Colorado Rapids | 125 | 152 |
| 40 | David Moses | 22 | D/DM/M/WB RC | SK Slavia Prague | 125 | 152 |
Nigeria wonderkids
| # | Player | Age | Position | Club | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Ilenikhena | 19 | F C | Al-Ittihad Club | 123 | R −2 |
| 2 | Zadok Yohanna | 19 | M/AM RL | Brighton and Hove Albion | 105 | R −2 |
| 3 | Daniel Daga | 19 | DM/M C | Molde FK | 95 | R −2 |
| 4 | Suleman Sani | 19 | AM RL | RasenBallsport Leipzig | 121 | 154 |
| 5 | Ebenezer Akinsanmiro | 21 | M C | Internazionale | 120 | 145 |
| 6 | Umar Abubakar | 20 | F C | FC Famalicão | 107 | 145 |
| 7 | Hafiz Umar Ibrahim | 20 | F C | Stade Reims | 108 | 144 |
| 8 | Victor Orakpo | 20 | M/AM L | OGC Nice | 108 | 144 |
| 9 | Uchenna Ogundu | 20 | F C | FC Augsburg | 122 | 140 |
| 10 | James Bello | 21 | M/AM/F RC | FC Viktoria Plzen | 111 | 140 |
| 11 | Precious Benjamin | 19 | F C | TSG 1899 Hoffenheim | 95 | 140 |
| 12 | Gabriel Jesus David | 19 | F C | Royal Antwerp FC | 95 | 137 |
| 13 | Isaac James | 21 | D/DM/M/WB L | FC Alverca | 114 | 135 |
| 14 | Benjamin Fredrick | 21 | D/WB RC | Brentford FC | 100 | 135 |
| 15 | Stanley Iheanacho | 21 | AM RL | FC Midtjylland | 115 | 132 |
| 16 | Shola Ogundana | 21 | AM RL | Dynamo Kyiv | 120 | 130 |
| 17 | Vince Osuji | 20 | D C | Tromsø IL | 105 | 130 |
| 18 | Christian Akpan | 21 | D/WB L | KRC Genk | 104 | R −1 |
| 19 | Ibrahim Alani | 19 | M C | Clube Sport Marítimo | 104 | R −1 |
| 20 | Umeh Emmanuel | 21 | F C | FC Zürich | 90 | R −1 |
| 21 | Emmanuel Michael | 20 | D/M/WB LC | LASK Linz | 90 | R −1 |
| 22 | Emmanuel Ayaosi | 21 | M/AM RC | SK Slavia Prague | 85 | R −1 |
| 23 | John Otomewo | 19 | DM/M C | Stade Reims | 85 | R −1 |
| 24 | Kparobo Arierhi | 19 | F C | Lillestrøm SK | 75 | R −1 |
Frequently asked questions
Who is the best Nigeria player in CM 01/02 2026/27?
Victor Osimhen (Galatasaray SK, CA 163). Next: Ademola Lookman, Paul Onuachu and Victor Boniface.
Who is the best Nigeria wonderkid in CM 01/02 2026/27?
George Ilenikhena (Al-Ittihad Club), aged 19, with a potential of random (−2: usually 120–200).
▶ Play free in your browser No download · no ads · works on any device