CM 01/02 2026/27: the best cheap left-backs
Updated 9 November 2026
Left-backs aged 31 or younger with a value of £8m or less at the start, sorted by current ability. Clubs may still ask for more than the value – a player who is unhappy or near the end of his contract comes cheapest.
| # | Player | Age | Position | Club | Nation | CA | PA | Value | Wage | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Aké | 31 | D/WB LC | Fenerbahçe SK | Holland | 150 | 165 | £7.91m | £10k/w | 2029 |
| 2 | Mattia Zaccagni | 31 | M/AM/F/WB L | SS Lazio | Italy | 150 | 160 | £7.91m | £9,000/w | 2029 |
| 3 | Bernardo | 31 | D/WB LC | TSG 1899 Hoffenheim | Brazil | 148 | 153 | £6.88m | £5,900/w | 2027 |
| 4 | Emerson | 31 | D/DM/WB L | Olympique Marseille | Italy | 145 | 150 | £5.68m | £9,600/w | 2027 |
| 5 | Ramy Bensebaini | 31 | D/WB LC | Borussia Dortmund | Algeria | 145 | 150 | £5.68m | £8,500/w | 2027 |
| 6 | Nayef Aguerd | 30 | D LC | Olympique Marseille | Morocco | 145 | 155 | £7.14m | £11k/w | 2030 |
| 7 | Konstantinos Tsimikas | 30 | D/M/WB L | Liverpool | Greece | 145 | 155 | £7.14m | £6,300/w | 2027 |
| 8 | Ayrton Lucas | 29 | D/DM/WB L | Clube de Regatas do Flamengo | Brazil | 143 | 146 | £7.57m | £5,900/w | 2027 |
| 9 | Francisco Moura | 26 | D/M/WB L | Futebol Clube do Porto | Portugal | 143 | 162 | £7.57m | £8,000/w | 2029 |
| 10 | Caio Henrique | 28 | D/DM/M/AM/WB L | Ajax Amsterdam | Brazil | 143 | 151 | £7.57m | £10k/w | 2030 |
| 11 | Josip Juranovic | 30 | D/WB RL | 1.FC Union Berlin | Croatia | 142 | 144 | £5.85m | £3,000/w | 2027 |
| 12 | Roland Sallai | 29 | D/M/AM/WB RLC | Galatasaray SK | Hungary | 142 | 148 | £7.05m | £10k/w | 2028 |
| 13 | Archie Brown | 24 | D/WB LC | Fenerbahçe SK | England | 142 | 152 | £7.05m | £10k/w | 2028 |
| 14 | Mika Mármol | 24 | D LC | Feyenoord Rotterdam | Spain | 141 | 153 | £6.62m | £10k/w | 2030 |
| 15 | Javi López | 24 | D/WB L | Real Sociedad C.F. | Spain | 141 | 149 | £6.62m | £6,700/w | 2030 |
| 16 | Jayden Oosterwolde | 25 | D/WB LC | Fenerbahçe SK | Holland | 141 | 150 | £6.62m | £20k/w | 2028 |
| 17 | Robert Skov | 30 | D/M/AM/WB RL | 1.FC Union Berlin | Denmark | 140 | 145 | £5.16m | £2,500/w | 2026 |
| 18 | Timothy Castagne | 30 | D/M/WB RL | Fulham FC | Belgium | 140 | 150 | £5.16m | £9,200/w | 2027 |
| 19 | Borna Sosa | 28 | D/DM/M/WB L | Crystal Palace | Croatia | 140 | 150 | £6.19m | £5,000/w | 2028 |
| 20 | Ben Chilwell | 29 | D/DM/WB L | Crystal Palace | England | 140 | 160 | £6.19m | £10k/w | 2027 |
| 21 | Marco Friedl | 28 | D/WB LC | SV Werder Bremen | Austria | 140 | 150 | £6.19m | £10k/w | 2028 |
| 22 | Luciano Juba | 26 | D/AM/WB L | Esporte Clube Bahia | Brazil | 140 | 150 | £6.19m | £11k/w | 2029 |
| 23 | Keane Lewis-Potter | 25 | D/M/AM/WB L | Brentford FC | England | 140 | 150 | £6.19m | £25k/w | 2031 |
| 24 | Quilindschy Hartman | 24 | D/WB L | Burnley FC | Holland | 140 | 165 | £6.19m | £10k/w | 2029 |
| 25 | Albert Gudmundsson | 29 | AM/F/WB LC | ACF Fiorentina | Iceland | 140 | 145 | £6.19m | £10k/w | 2029 |
| 26 | Vitaliy Mykolenko | 27 | D/WB L | Everton | Ukraine | 140 | 155 | £6.19m | £25k/w | 2029 |
| 27 | Aboubakary Koita | 27 | M/AM/F/WB RLC | AEK Athens | Mauritania | 140 | 153 | £6.19m | £6,700/w | 2029 |
| 28 | Rico Henry | 28 | D/M/WB L | Brentford FC | Jamaica | 140 | 150 | £6.19m | £10k/w | 2027 |
| 29 | Jérémie Boga | 29 | M/AM/F/WB LC | Juventus FC | Ivory Coast | 140 | 145 | £6.19m | £9,200/w | 2029 |
| 30 | Ryan Sessegnon | 26 | D/M/AM/WB L | Fulham FC | England | 140 | 155 | £6.19m | £22k/w | 2027 |
| 31 | Joe Gomez | 29 | D RLC | Liverpool | England | 140 | 155 | £6.19m | £10k/w | 2027 |
| 32 | Nico Elvedi | 29 | D RLC | Leeds United | Switzerland | 140 | 150 | £6.19m | £10k/w | 2029 |
| 33 | Angeliño | 29 | D/DM/M/WB L | AS Roma | Spain | 140 | 150 | £6.19m | £6,300/w | 2028 |
| 34 | Yan Couto | 24 | D/WB RL | Borussia Dortmund | Brazil | 140 | 160 | £6.19m | £14k/w | 2030 |
| 35 | Gustav Isaksen | 25 | M/AM/WB RL | SS Lazio | Denmark | 140 | 150 | £6.19m | £11k/w | 2028 |
| 36 | Julian Ryerson | 28 | D/WB RL | Borussia Dortmund | Norway | 140 | 146 | £6.19m | £25k/w | 2028 |
| 37 | Raoul Bellanova | 26 | D/DM/WB RL | Atalanta BC | Italy | 140 | 145 | £6.19m | £11k/w | 2029 |
| 38 | Renan Lodi | 28 | D/M/WB L | Clube Atlético Mineiro | Brazil | 140 | 160 | £6.19m | £10k/w | 2030 |
| 39 | Josha Vagnoman | 25 | D/WB RL | VfB Stuttgart | Germany | 140 | 155 | £6.19m | £10k/w | 2028 |
| 40 | Mustafa Eskihellaç | 29 | D/M/AM/WB RL | Trabzonspor | Turkey | 140 | 152 | £6.19m | £5,900/w | 2027 |
CA = current ability, PA = potential ability (1–200). R −2 / R −1 = random potential, rolled in every new game (−2 usually 120–200, −1 usually 80–160). Values are CM Reborn's at the start of the game.
More CM 01/02 2026/27 lists
the best cheap goalkeepersthe best cheap right-backsthe best cheap centre-backsthe best cheap defensive midfielders (DMC)the best cheap central midfieldersthe best cheap right midfielders and wingersthe best cheap left midfielders and wingersthe best cheap attacking midfielders (AMC)the best cheap strikers
▶ Play free in your browser No download · no ads · works on any device