CM 01/02: i migliori giocatori e i giovani da comprare
Updated 9 November 2026
I migliori giocatori del database con cui è uscito CM 01/02 (3.9.60) – quello che il gioco usa per il 2001/02 e quello predefinito in CM Reborn. CA è l'abilità attuale, PA il potenziale (1–200).
▶ Gioca gratis nel browser Nessun download · nessuna pubblicità
I 30 migliori giocatori
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Squadra | Nazione | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinedine Zidane | 29 | CM | Real Madrid C.F. | France | 190 | 198 |
| 2 | Juan Sebastián Verón | 26 | CM | Manchester United | Argentina | 190 | 198 |
| 3 | Oliver Kahn | 32 | GK | FC Bayern München | Germany | 190 | 190 |
| 4 | Patrick Vieira | 25 | DM | Arsenal | France | 189 | 195 |
| 5 | Christian Vieri | 27 | CF | Internazionale | Italy | 187 | 198 |
| 6 | Andriy Shevchenko | 24 | CF | AC Milan | Ukraine | 187 | 195 |
| 7 | Figo | 28 | AM | Real Madrid C.F. | Portugal | 187 | 191 |
| 8 | Rivaldo | 29 | CM | F.C. Barcelona | Brazil | 187 | 191 |
| 9 | Francesco Totti | 24 | AM | AS Roma | Italy | 185 | 196 |
| 10 | Hernan Jorge Crespo | 24 | CF | Lazio | Argentina | 185 | 195 |
| 11 | Gianluigi Buffon | 23 | GK | Juventus | Italy | 185 | 195 |
| 12 | Rui Costa | 29 | CM | AC Milan | Portugal | 185 | 195 |
| 13 | Raúl | 24 | SS | Real Madrid C.F. | Spain | 185 | 193 |
| 14 | Roy Keane | 29 | CM | Manchester United | Republic of Ireland | 185 | 190 |
| 15 | Ruslan Nigmatullin | 26 | GK | Lokomotiv Moscow | Russia | 185 | 188 |
| 16 | Pavel Nedved | 28 | CM | Juventus | Czech Republic | 184 | 195 |
| 17 | Alessandro Nesta | 25 | CB | Lazio | Italy | 183 | 195 |
| 18 | Gabriel Batistuta | 32 | CF | AS Roma | Argentina | 183 | 191 |
| 19 | Edgar Davids | 28 | CM | Juventus | Holland | 182 | 196 |
| 20 | Lilian Thuram | 29 | CB | Juventus | France | 182 | 193 |
| 21 | Gaizka Zabala Mendieta | 27 | CM | Lazio | Spain | 182 | 192 |
| 22 | Fabio Cannavaro | 27 | CB | Parma | Italy | 182 | 190 |
| 23 | Francesco Toldo | 29 | GK | Internazionale | Italy | 180 | 190 |
| 24 | David Beckham | 26 | CM | Manchester United | England | 180 | 189 |
| 25 | Ryan Giggs | 27 | LM | Manchester United | Wales | 180 | 187 |
| 26 | Paolo Maldini | 33 | CB | AC Milan | Italy | 180 | 185 |
| 27 | Filippo Inzaghi | 27 | CF | AC Milan | Italy | 180 | 185 |
| 28 | Fabien Barthez | 30 | GK | Manchester United | France | 180 | 182 |
| 29 | Vincenzo Montella | 27 | CF | AS Roma | Italy | 179 | 193 |
| 30 | Michael Owen | 21 | CF | Liverpool | England | 178 | 195 |
Giovani da comprare (21 anni o meno)
Ordinati per potenziale.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Squadra | Nazione | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roque Santa Cruz | 19 | CF | FC Bayern München | Paraguay | 151 | 198 |
| 2 | Michael Owen | 21 | CF | Liverpool | England | 178 | 195 |
| 3 | Pablo Aimar | 21 | AM | Valencia C.F. | Argentina | 173 | 195 |
| 4 | Javier Saviola | 19 | CF | F.C. Barcelona | Argentina | 173 | 195 |
| 5 | Rafael van der Vaart | 18 | CM | Ajax | Holland | 155 | 195 |
| 6 | Arjen Robben | 17 | AM | FC Groningen | Holland | 135 | 195 |
| 7 | Ronaldinho | 21 | AM | Paris-Saint-Germain | Brazil | 165 | 190 |
| 8 | Sebastien Frey | 21 | GK | Parma | France | 153 | 190 |
| 9 | Matei Mirel Rãdoi | 20 | CB | Steaua Bucharest | Romania | 140 | 190 |
| 10 | Bruno | 17 | CM | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brazil | 77 | 189 |
| 11 | Steven Gerrard | 21 | DM | Liverpool | England | 170 | 185 |
| 12 | Geovanni | 21 | CM | F.C. Barcelona | Brazil | 154 | 185 |
| 13 | Wes Brown | 21 | CB | Manchester United | England | 145 | 185 |
| 14 | Kaká | 19 | AM | São Paulo Futebol Clube | Brazil | 138 | 185 |
| 15 | Joe Cole | 19 | CM | West Ham United | England | 149 | 184 |
| 16 | Peter Ofori-Quaye | 21 | CF | Olympiakos Piraeus | Ghana | 133 | 183 |
| 17 | Diego | 16 | CM | Santos Futebol Clube | Brazil | 80 | 183 |
| 18 | Ashley Cole | 20 | LB | Arsenal | England | 158 | 182 |
| 19 | Fábio Rochemback | 19 | DM | F.C. Barcelona | Brazil | 137 | 182 |
| 20 | Fernando | 20 | DM | Esporte Clube Juventude | Brazil | 136 | 182 |
| 21 | Leandro Bonfim | 17 | CM | Esporte Clube Vitória | Brazil | 79 | 182 |
| 22 | Bruno Moraes | 16 | CF | Santos Futebol Clube | Brazil | 78 | 181 |
| 23 | Anderson | 17 | CF | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brazil | 69 | 181 |
| 24 | Belözoglu Emre | 20 | CM | Internazionale | Turkey | 158 | 180 |
| 25 | Sebastian Kehl | 21 | DM | SC Freiburg | Germany | 148 | 180 |
| 26 | John Terry | 20 | CB | Chelsea | England | 143 | 180 |
| 27 | Julius Aghahowa | 19 | AM | Shakhtar Donetsk | Nigeria | 140 | 180 |
| 28 | David Dunn | 21 | CM | Blackburn Rovers | England | 140 | 180 |
| 29 | Jermaine Defoe | 18 | CF | West Ham United | England | 140 | 180 |
| 30 | Javier Ernesto Chevantón | 20 | CF | Lecce | Uruguay | 139 | 180 |
FAQ
Chi è il miglior giocatore di CM 01/02?
Per abilità attuale: Zinedine Zidane (Real Madrid C.F.), Juan Sebastián Verón (Manchester United), Oliver Kahn (FC Bayern München), Patrick Vieira (Arsenal).
Posso giocarci oggi?
Sì, con CM Reborn nel browser, con il database originale del 2001/02. Gratis e senza download.
▶ Gioca gratis nel browser Nessun download · nessuna pubblicità