Kit manufacturers 2026/27
Updated 17 November 2026
The kit supplier of 180 clubs in 10 leagues for 2026/27 (from the clubs' season lists on Wikipedia, November 2026). In CM Reborn the supplier's logo sits next to the club badge in the classic look.
By brand
LaLiga
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| Athletic Club de Bilbao | Castore | Edin Terzić |
| Atlético de Madrid | Nike | Diego Simeone |
| C.D. Alavés | Macron | Quique Sánchez Flores |
| Club Atlético Osasuna | Macron | Jagoba Arrasate |
| Deportivo de La Coruña | Nike | Antonio Hidalgo |
| Elche C.F. | Nike | Martín Anselmi |
| F.C. Barcelona | Nike | Hansi Flick |
| Getafe CF | Joma | José Bordalás |
| Levante U.D. | Macron | Luís Castro |
| Málaga C.F. | Hummel | Juan Francisco Funes |
| R.C.D. Espanyol | Kelme | Eder Sarabia |
| Racing Club de Santander | Austral | José Alberto |
| Rayo Vallecano de Madrid | Umbro | Beñat San José |
| Real Betis Balompié | Hummel | Manuel Pellegrini |
| Real Club Celta de Vigo | Hummel | Claudio Giráldez |
| Real Madrid C.F. | Adidas | José Mourinho |
| Real Sociedad C.F. | Joma | Pellegrino Matarazzo |
| Sevilla C.F. | Adidas | Luis García |
| Valencia C.F. | Puma | Javier Aguirre |
| Villarreal CF | Joma | Iñigo Pérez |
Serie A
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| AC Milan | Puma | Ruben Amorim |
| AC Monza | Nike | Ivan Jurić |
| ACF Fiorentina | Joma | Paolo Vanoli |
| AS Roma | Adidas | Gian Piero Gasperini |
| Atalanta BC | New Balance | Maurizio Sarri |
| Bologna FC 1909 | Macron | Raffaele Palladino |
| Cagliari Calcio | EYE Sport | Fabio Pisacane |
| Como 1907 | Adidas | Cesc Fàbregas |
| Frosinone Calcio | Zeus | Massimiliano Alvini |
| Genoa CFC | Kappa | Daniele De Rossi |
| Internazionale | Nike | Cristian Chivu |
| Juventus FC | Adidas | Luciano Spalletti |
| Parma Calcio 1913 | Puma | Alberto Gilardino |
| SS Lazio | Mizuno | Gennaro Gattuso |
| SSC Napoli | EA7 | Massimiliano Allegri |
| Torino FC | Joma | Ignazio Abate |
| Udinese Calcio | Macron | Paolo Zanetti |
| US Lecce | Adidas | Eusebio Di Francesco |
| US Sassuolo | Puma | Alberto Aquilani |
| Venezia FC | Nocta | Davide Nicola |
Premier League
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | Hummel | Marco Rose |
| Arsenal | Adidas | Mikel Arteta |
| Aston Villa | Adidas | Unai Emery |
| Brentford FC | Joma | Keith Andrews |
| Brighton and Hove Albion | Nike | Fabian Hürzeler |
| Chelsea | Nike | Xabi Alonso |
| Coventry City | Hummel | Frank Lampard |
| Crystal Palace | Macron | Pierre Sage |
| Everton | Castore | David Moyes |
| Fulham FC | Adidas | Álvaro Arbeloa |
| Hull City | Oxen | Sergej Jakirović |
| Ipswich Town | Umbro | Gary O'Neil |
| Leeds United | Adidas | Daniel Farke |
| Liverpool | Adidas | Andoni Iraola |
| Manchester City | Puma | Enzo Maresca |
| Manchester United | Adidas | Michael Carrick |
| Newcastle United | Adidas | Matthias Jaissle |
| Nottingham Forest | Adidas | Oliver Glasner |
| Sunderland | Hummel | Régis Le Bris |
| Tottenham Hotspur | Nike | Roberto De Zerbi |
Bundesliga
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| 1.FC Köln | Adidas | René Wagner |
| 1.FC Union Berlin | Adidas | Mauro Lustrinelli |
| Bayer 04 Leverkusen | New Balance | Carles Martínez Novell |
| Borussia Dortmund | Puma | Niko Kovač |
| Borussia M'gladbach | Puma | Alexander Blessin |
| Eintracht Frankfurt | Adidas | Adi Hütter |
| FC Augsburg | Mizuno | Manuel Baum |
| FC Bayern München | Adidas | Vincent Kompany |
| FC Schalke 04 | Adidas | Miron Muslić |
| FSV Mainz 05 | Jako | Urs Fischer |
| Hamburger SV | Adidas | Merlin Polzin |
| RasenBallsport Leipzig | Puma | Martín Demichelis |
| SC Freiburg | Nike | Julian Schuster |
| SC Paderborn 07 | Hummel | Ralf Kettemann |
| SV 07 Elversberg | Nike | Vincent Wagner |
| SV Werder Bremen | Hummel | Daniel Thioune |
| TSG 1899 Hoffenheim | Macron | Christian Ilzer |
| VfB Stuttgart | Jako | Sebastian Hoeneß |
Eredivisie
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| ADO Den Haag | Erreà | Levi Schwiebbe |
| Ajax Amsterdam | Adidas | Míchel |
| AZ Alkmaar | Nike | Lee-Roy Echteld |
| Excelsior Rotterdam | Robey | Ruben den Uil |
| FC Groningen | Robey | Dick Lukkien |
| FC Twente Enschede | Castore | John van den Brom |
| FC Utrecht | Castore | Anthony Correia |
| Feyenoord Rotterdam | Castore | Giovanni van Bronckhorst |
| Fortuna Sittard | Robey | Danny Buijs |
| Go Ahead Eagles | Stanno | Joseph Oosting |
| NEC Nijmegen | Robey | Dick Schreuder |
| PEC Zwolle | Adidas | Alex Pastoor |
| PSV Eindhoven | Puma | Peter Bosz |
| SC Cambuur Leeuwarden | Adidas | Johan Plat |
| SC Heerenveen | Macron | Robin Veldman |
| SC Telstar | Robey | Henk Brugge |
| Sparta Rotterdam | Robey | Rogier Meijer |
| Willem II Tilburg | Meyba | Jurgen Streppel |
Liga Portugal
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| Académico Viseu FC | Joma | Bruno Pinheiro |
| Casa Pia AC | Adidas | Filipe Coelho |
| CD Nacional | Kappa | João Henriques |
| CD Santa Clara | Umbro | Petit |
| CF Estrela Amadora | Adidas | Pepa |
| Clube Sport Marítimo | Hummel | Mitchell van der Gaag |
| FC Alverca | Nike | Sérgio Ferreira |
| FC Arouca | Skita | Vítor Severino |
| FC Famalicão | Puma | Ricardo Silva |
| Futebol Clube do Porto | New Balance | Francesco Farioli |
| GD Estoril Praia | Reebok | Sérgio Raimundo |
| Gil Vicente FC | Joma | Luís Pinto |
| Moreirense FC | CDT | Vasco Botelho da Costa |
| Rio Ave FC | Adidas | Vasco Seabra |
| Sport Lisboa e Benfica | Adidas | Marco Silva |
| Sporting Clube de Braga | Puma | Franclim Carvalho |
| Sporting Clube de Portugal | Nike | Paulo Fonseca |
| Vitória Guimarães SC | Hummel | Tiago Margarido |
Ligue 1
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| AJ Auxerre | Macron | Will Still |
| Angers SCO | Nike | Stéphane Gilli |
| AS Monaco | Mizuno | Filipe Luís |
| ESTAC Troyes | Puma | Stéphane Dumont |
| FC Lorient | Joma | Alexandre Dujeux |
| FC Toulouse | Nike | Jens Berthel Askou |
| Le Havre AC | Hummel | Jaïr Karam |
| Le Mans FC | Adidas | Patrick Videira |
| LOSC Lille | New Balance | Davide Ancelotti |
| OGC Nice | Kappa | Olivier Pantaloni |
| Olympique Lyon | Adidas | Jorge Maciel |
| Olympique Marseille | Puma | Bruno Génésio |
| Paris FC | Adidas | Liam Rosenior |
| Paris Saint-Germain | Nike | Luis Enrique |
| RC Lens | Adidas | Yannick Cahuzac |
| RC Strasbourg Alsace | Adidas | Hugo Oliveira |
| Stade Brestois 29 | Adidas | Julien Lachuer |
| Stade Rennais FC | Puma | Franck Haise |
Superligaen
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| Aarhus GF | Craft | Jakob Poulsen |
| AC Horsens | Hummel | Niki Zimling |
| Brøndby IF | Hummel | Thomas Nørgaard |
| FC København | Adidas | Bo Svensson |
| FC Midtjylland | Puma | Mike Tullberg |
| FC Nordsjælland | Nike | Jens Fønsskov Olsen |
| Lyngby Boldklub | Select | Andreas Bjelland |
| Odense Boldklub | Hummel | Thomas Thomasberg |
| Randers FC | Puma | Rasmus Bertelsen |
| Silkeborg IF | Adidas | Morten Dahm Kjærgaard |
| SønderjyskE Fodbold | Hummel | Fatah Abdirahman |
| Viborg FF | Capelli Sport | Nickolai Lund |
Scottish Premiership
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| Aberdeen FC | Macron | Stephen Robinson |
| Dundee FC | Macron | Steven Pressley |
| Dundee United FC | Erreà | Jim Goodwin |
| Falkirk FC | O'Neills | John McGlynn |
| Glasgow Celtic | Adidas | Martin O'Neill |
| Glasgow Rangers | Umbro | Derek McInnes |
| Heart of Midlothian FC | Hummel | Wouter Vrancken |
| Hibernian FC | Reebok | Marink Reedijk |
| Kilmarnock FC | Hummel | Neil McCann |
| Motherwell FC | Macron | Alfred Johansson |
| St. Johnstone FC | Puma | Simo Valakari |
| St. Mirren FC | Macron | Craig McLeish |
Championship
| Club | Kit | Manager |
|---|---|---|
| Birmingham City | Nike | Chris Davies |
| Blackburn Rovers | Umbro | Tony Mowbray |
| Bolton Wanderers | Macron | Steven Schumacher |
| Bristol City | O'Neills | Michael Skubala |
| Burnley FC | Castore | Fabio Celestini |
| Cardiff City | Castore | Brian Barry-Murphy |
| Charlton Athletic | Reebok | Nathan Jones |
| Derby County | Puma | John Eustace |
| Lincoln City | Oxen | Tom Shaw |
| Middlesbrough | Castore | Kim Hellberg |
| Millwall FC | Erreà | Alex Neil |
| Norwich City | Joma | Philippe Clement |
| Portsmouth FC | Nike | John Mousinho |
| Preston North End | Castore | Graham Alexander |
| Queens Park Rangers | Erreà | Julien Stéphan |
| Sheffield United | Adidas | Chris Wilder |
| Southampton | Puma | Tonda Eckert |
| Stoke City | Macron | Mark Robins |
| Swansea City | Joma | Vítor Matos |
| Watford FC | Kelme | Alessio Dionisi |
| West Bromwich Albion | Macron | James Morrison |
| West Ham United | New Balance | Scott Parker |
| Wolverhampton Wanderers | Sudu | César Peixoto |
| Wrexham | Macron | Phil Parkinson |
Frequently asked questions
Which kit manufacturer has the most clubs in 2026/27?
Adidas, with 37 of the 180 clubs listed here, ahead of Nike (20).
Who makes Real Madrid C.F.'s kit?
Adidas.
▶ Play free in your browser No download · no ads · works on any device