CM 01/02 güncel kadrolarla (2026/27)
Updated 17 November 2026
CM Reborn, CM 01/02 için 39 ligde 23,018 gerçek oyuncu içeren bir 2026/27 veritabanına sahip – forma numaraları, teknik direktörler ve stadyumlarla. Yeni oyunda seç.
▶ Tarayıcıda ücretsiz oyna İndirme yok · reklam yok
2026/27'nin en iyi oyuncuları
| # | Oyuncu | Yaş | Mevki | Kulüp | Ülke | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 25 | CF | Manchester City | Norway | 190 | 195 |
| 2 | Rodri | 30 | DM | F.C. Barcelona | Spain | 190 | 191 |
| 3 | Thibaut Courtois | 34 | GK | Real Madrid C.F. | Belgium | 190 | 190 |
| 4 | Harry Kane | 32 | SS | FC Bayern München | England | 188 | 190 |
| 5 | Lamine Yamal | 18 | RW | F.C. Barcelona | Spain | 186 | 197 |
| 6 | Vinicius Junior | 25 | AM | Real Madrid C.F. | Brazil | 185 | 198 |
| 7 | Jan Oblak | 33 | GK | Atlético de Madrid | Slovenia | 185 | 193 |
| 8 | Jude Bellingham | 23 | CM | Real Madrid C.F. | England | 183 | 195 |
| 9 | Khvicha Kvaratskhelia | 25 | LW | Paris Saint-Germain | Georgia | 183 | 190 |
| 10 | Achraf Hakimi | 27 | RB | Paris Saint-Germain | Morocco | 182 | 187 |
| 11 | Michael Olise | 24 | RM | FC Bayern München | France | 182 | 186 |
| 12 | Kylian Mbappé | 27 | CF | Real Madrid C.F. | France | 181 | 192 |
| 13 | Pedri | 23 | CM | F.C. Barcelona | Spain | 181 | 190 |
| 14 | Vitinha | 26 | CM | Paris Saint-Germain | Portugal | 181 | 187 |
| 15 | Pau Cubarsí | 19 | CB | F.C. Barcelona | Spain | 180 | 194 |
| 16 | Virgil van Dijk | 34 | CB | Liverpool | Holland | 180 | 190 |
| 17 | William Saliba | 25 | CB | Arsenal | France | 180 | 190 |
| 18 | Moisés Caicedo | 24 | DM | Chelsea | Ecuador | 180 | 185 |
| 19 | Declan Rice | 27 | DM | Arsenal | England | 180 | 185 |
| 20 | Joshua Kimmich | 31 | DM | FC Bayern München | Germany | 180 | 185 |
| 21 | Federico Valverde | 27 | CM | Real Madrid C.F. | Uruguay | 180 | 185 |
| 22 | João Neves | 21 | DM | Paris Saint-Germain | Portugal | 180 | 185 |
| 23 | Nuno Mendes | 24 | LB | Paris Saint-Germain | Portugal | 180 | 183 |
| 24 | Ousmane Dembélé | 29 | SS | Paris Saint-Germain | France | 180 | 181 |
| 25 | Gabriel | 28 | CB | Arsenal | Brazil | 180 | 180 |
| 26 | Bruno Fernandes | 31 | AM | Manchester United | Portugal | 180 | 180 |
| 27 | Raphinha | 29 | SS | F.C. Barcelona | Brazil | 178 | 178 |
| 28 | Antonio Rüdiger | 33 | CB | Real Madrid C.F. | Germany | 176 | 176 |
| 29 | Lionel Messi | 39 | SS | Miami Fusion FC | Argentina | 175 | 200 |
| 30 | Jamal Musiala | 23 | CM | FC Bayern München | Germany | 175 | 195 |
2026/27 wonderkidleri
| # | Oyuncu | Yaş | Mevki | Kulüp | Ülke | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 18 | RW | F.C. Barcelona | Spain | 186 | 197 |
| 2 | Estêvão | 19 | AM | Chelsea | Brazil | 150 | 195 |
| 3 | Pau Cubarsí | 19 | CB | F.C. Barcelona | Spain | 180 | 194 |
| 4 | Ayyoub Bouaddi | 18 | CM | Manchester City | Morocco | 145 | 190 |
| 5 | Max Dowman | 16 | CM | Arsenal | England | 115 | 190 |
| 6 | Franco Mastantuono | 18 | CM | Real Madrid C.F. | Argentina | 165 | 186 |
| 7 | Warren Zaïre-Emery | 20 | DM | Paris Saint-Germain | France | 160 | 185 |
| 8 | Jérémy Jacquet | 20 | CB | Liverpool | France | 160 | 185 |
| 9 | Endrick | 19 | CF | Real Madrid C.F. | Brazil | 147 | 185 |
| 10 | Luka Vuskovic | 19 | CB | Brighton and Hove Albion | Croatia | 140 | 185 |
| 11 | Rodrigo Mora | 19 | AM | AS Roma | Portugal | 135 | 185 |
| 12 | Kees Smit | 20 | CM | AZ Alkmaar | Holland | 130 | 185 |
| 13 | Abdellah Ouazane | 17 | CM | Ajax Amsterdam | Morocco | 102 | 185 |
| 14 | Lennart Karl | 18 | CM | FC Bayern München | Germany | 140 | 184 |
| 15 | Said El Mala | 19 | CM | 1.FC Köln | Germany | 133 | 182 |
| 16 | Nathan De Cat | 17 | DM | TSG 1899 Hoffenheim | Belgium | 125 | 182 |
| 17 | Kennet Eichhorn | 16 | DM | Bayer 04 Leverkusen | Germany | 108 | 182 |
| 18 | JJ Gabriel | 15 | CF | Manchester United | England | 70 | 182 |
| 19 | Yan Diomande | 19 | LM | Real Madrid C.F. | Ivory Coast | 153 | 180 |
| 20 | Jorrel Hato | 20 | CB | Chelsea | Holland | 145 | 180 |
| 21 | Marc Bernal | 19 | DM | F.C. Barcelona | Spain | 130 | 180 |
| 22 | Claudio Echeverri | 20 | AM | Manchester City | Argentina | 130 | 180 |
| 23 | Ibrahim Mbaye | 18 | RM | Aston Villa | Senegal | 130 | 180 |
| 24 | Vitor Reis | 20 | CB | Manchester City | Brazil | 130 | 180 |
| 25 | Luca Williams-Barnett | 17 | CM | Tottenham Hotspur | England | 123 | 180 |
| 26 | Mikey Moore | 18 | CM | Tottenham Hotspur | England | 120 | 180 |
| 27 | Sverre Nypan | 19 | CM | Manchester City | Norway | 120 | 180 |
| 28 | Carlos Macià | 17 | CM | Villarreal CF | Spain | 110 | 180 |
| 29 | Bendegúz Kovács | 19 | CF | AZ Alkmaar | Hungary | 60 | 180 |
| 30 | Victor Froholdt | 20 | CM | Futebol Clube do Porto | Denmark | 158 | 179 |
İngilizce sürüm → · 2026/27 database
FAQ
CM 01/02 için 2026 güncellemesi var mı?
Evet. CM Reborn'da 2026/27 veritabanı (23,018 oyuncu) var ve tarayıcıda çalışır – yama gerekmez.
▶ Tarayıcıda ücretsiz oyna İndirme yok · reklam yok